To, že se v České republice nesmí pít alkohol a potom usednout za volant, ví snad už i malé dítě. Ale pokud pojedete na dovolenou a myslíte si, že v zahraničí takto přísné, vlastně nulové limity neplatí, jste na omylu. Ukážeme vám proto, kde můžete kolik vypít. Ale přesto nezapomínejte: Alkohol za volant opravdu nepatří, i když je dovolený.
| 0,00 ‰ | 0,2 ‰ | 0,4 ‰ | 0,5 ‰ | 0,8 ‰ |
|---|---|---|---|---|
| Albánie | Norsko | Litva | Belgie | Irsko |
| Bělorusko | Polsko | Bosna a Hercegovina | Lucembursko | |
| Česká republika | Švédsko | Bulharsko | Velká Británie | |
| Estonsko | Dánsko | |||
| Chorvatsko | Finsko | |||
| Kypr | Francie | |||
| Maďarsko | Island | |||
| Rumunsko | Itálie | |||
| Rusko | Lotyšsko | |||
| Slovensko | Makedonie | |||
| Ukrajina | Monako | |||
| Německo | ||||
| Nizozemí #1 | ||||
| Rakousko | ||||
| Řecko #2 | ||||
| Slovinsko #3 | ||||
| Španělsko | ||||
| Švýcarsko | ||||
| Turecko |
#2 Pro řidiče, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky je limit alkoholu v krvi 0,02 ‰
#3 Řidiči, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než 2 roky nemají alkohol v krvi povolen.





