Pokuty za rychlou jízdu jsou drahé, navíc dostáváte body a časem.. můžete dokonce dočasně přijít o řidičský průkaz. Ale víte kolik třeba smíte jet na Maltě v obci, nebo na dálnici v Norsku? Nevíte.. tak se podívejte a zjistěte si co nejdříve maximální rychlosti našich sousedů. Jistě se vám to brzy bude hodit, nejpozději, až pojedete na dovolenou.
| Stát | v obci | mimo obec | dálnice |
|---|---|---|---|
| Albánie | 40 km/h | 90 km/h | - |
| Andora | 60 km/h | 90 km/h | - |
| Belgie | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Bělorusko | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| Bosna a Hercegovina | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| Bulharsko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Česká republika | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Dánsko | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
| Estonsko | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| Finsko | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| Francie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Chorvatsko | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Irsko | 48 km/h | 96 km/h | 112 km/h |
| Island | 50 km/h | 80 km/h | - |
| Itálie | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Kypr | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Litva | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| Lotyšsko | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| Lucembursko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Maďarsko | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Makedonie | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| Malta | 40 km/h | 64 km/h | - |
| Monako | 50 km/h | 90 km/h | - |
| Německo | 50 km/h | 100 km/h | - |
| Nizozemí | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| Norsko | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Polsko | 50 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
| Portugalsko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Rakousko | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Řecko | 50 km/h | 110 km/h | 120 km/h |
| Rumunsko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Rusko | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
| Slovensko | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Slovinsko | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Španělsko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Švédsko | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| Švýcarsko | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| Turecko | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Ukrajina | 60 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
| Velká Británie | 48 km/h | 96 km/h | 112 km/h |





