Česká republika -i když nepatří mezi alpské lyžařské velmoci, lyžování zde má silnou tradici, v pohraničních horských oblastech se vyskytuje množství menších zimních středisek, vhodných pro rodinné a rekreační lyžování, které stejně jako v alpských střediscích, tak i v České republice patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším zimním rekreačním aktivitám . Mnohá lyžařské střediska v České republice se v posledních letech výrazně modernizovaly, zlepšily se služby pro lyžaře, rodiny, běžkaře i servis v oblasti ubytování. Ideální alternativa pro rodinnou zimní dovolenou.
Lyžování je zimní sport , který spočívá v pohybu člověka vlastní silou po sněhu na lyžích , což je pár dlouhých úzkých desek, původně dřevěných, dnes z kompozitních materiálů, připojených k chodidlům pomocí lyžařského vázání. Jako alternativa k lyžím se používá i snowboard , což je jedna širší deska, ke které jsou připevněny obě chodidla.
Lyžování původně sloužilo na dopravu, v průběhu 20. století se postupně stalo hlavně sportovní a rekreační aktivitou. Lyžování je mnoha odvětvími zastoupeno na zimních olympijských hrách.
Jak se lyžování vyvíjelo a lyžařské techniky se začaly od sebe navzájem lišit, vznikaly soutěže v jednotlivých technikách. Postupně nastalo jejich rozdělení podle toho, zda šlo o běhání na lyžích, jízdu ze svahu na lyžích nebo skoky na lyžích. Základní dělení je na na severské a alpské disciplíny. Za severské se považují běhy a skoky, alpskými jsou nazývány sjezdové techniky, které se dělí na slalom, obří slalom, superobří slalom a sjezd.
CENY SKIPASŮ V ČR
| KRAJ, HORY - NÁZEV STŘEDISKA | dospělý / dětský (Kč) |
| Beskydy | skipas 1 den |
| Bílá | 480,- / 380,- |
| Bukovec - Kempaland | 370,- / 250,- |
| Búřov | 240,- / 150,- |
| Čeladná - Kocianka | 200,- / 150,- |
| Horní Bečva | 270,- / 210,- |
| Horní Bečva - Solisko | 250,- / 200,- |
| Horní Lomná - Polanka | 200,- / 150,- |
| Horní Lomná - Přelač | 370,- / 260,- |
| Hrádek ve Slezsku | 390,- / 260,- |
| Javorový Vrch | 360,- / 250,- |
| Karolinka | 420,- / 340,- |
| Kasárna | 300,- / 230,- |
| Kyčerka - Velké Karlovice | 360,- / 260,- |
| Lysá Hora | 220,- / 140,- |
| Mosty u Jablunkova | 380,- / 270,- |
| Pustevny | 395,- / 250,- |
| Rališka | - / - |
| Razula | 390,- / 270,- |
| Ski Areál Opálená | - / - |
| Ski Klema | - / - |
| Ski Malenovice | 300,- / - |
| Soláň | 280,- / 240,- |
| Velké Karlovice - Galík | 240,- / 190,- |
| Velké Karlovice - Horal | 240,- / 190,- |
| Velké Karlovice - Lanterna | 120,- / 100,- |
| Velké Karlovice - Machůzky | 360,- / 240,- |
| Vlek pod Soláněm | 200,- / 170,- |
| Bílé Karpaty | skipas 1 den |
| Štrbáň | - / - |
| Hostýnské hory | skipas 1 den |
| Lyžařský svah Zlín | - / - |
| Ski Areál Trnava u Zlína | 300,- / 220,- |
| Ski Rusava | - / - |
| Tesák | 240,- / 200,- |
| Troják | 340,- / 280,- |
| Chřiby | skipas 1 den |
| Břestek | - / - |
| Javorníky | skipas 1 den |
| Kohůtka | 450,- / 350,- |
| Jeseníky | skipas 1 den |
| Bohemaland Zlaté hory - Příčná | 400,- / 300,- |
| Červenohorské sedlo | 500,- / 350,- |
| Filipovice | 420,- / 300,- |
| Hlubočky | 370,- / 270,- |
| Klepáčov | 350,- / 230,- |
| Kouty | 580,- / 370,- |
| Kunčice | 350,- / 250,- |
| Miroslav | 390,- / 270,- |
| Petříkov | 390,- / 290,- |
| Praděd -Ovčárna | 400,- / 300,- |
| Přemyslov | 480,- / 330,- |
| Ramzová | 500,- / 360,- |
| Ski areál Kareš - Kouty nad Desnou | 330,- / 230,- |
| Skiareál Avalanche | - / - |
| Sportpark Františkov | 300,- / 180,- |
| Vernířovice - Brněnka | 300,- / 240,- |
| Vlek Vraclávek | - / - |
| Jizerské hory | skipas 1 den |
| Bedřichov | 370,- / 260,- |
| Černá Říčka | 380,- / 300,- |
| Desná - Černá Říčka | 380,- / 300,- |
| Ješted | 550,- / 280,- |
| Kořenov - Rejdice | 400,- / 280,- |
| Obří sud - Javorník | 390,- / 290,- |
| Severák | 380,- / 270,- |
| Ski areál Lucifer | 270,- / - |
| Tanvaldský Špičák | 480,- / 380,- |
| U Pily | - / - |
| Zásada | 330,- / 220,- |
| Králický Sněžník | skipas 1 den |
| Dolní Morava | 580,- / 380,- |
| Ski areál Kraličák | 400,- / 300,- |
| Staroměstsko | 300,- / 240,- |
| Krkonoše | skipas 1 den |
| Benecko | 450,- / 350,- |
| Černý Důl | 590,- / 360,- |
| Dolní dvůr | 360,- / 290,- |
| Harrachov | 590,- / 475,- |
| Herlíkovice | 550,- / 350,- |
| Horní Mísečky - Medvědín | 700,- / 450,- |
| Jablonec nad Jizerou | 370,- / 250,- |
| Janské Lázně - Černá Hora | 590,- / 360,- |
| Kněžický Vrch | 400,- / 300,- |
| Kozinec - Jilemnice | 260,- / 180,- |
| Malá Úpa | 490,- / 350,- |
| Mladé Buky | 430,- / 330,- |
| Náchod - Běloves | 120,- / 70,- |
| Paseky nad Jizerou | 420,- / 290,- |
| Pec pod Snežkou | - / - |
| Pěnkavčí vrch | 290,- / 220,- |
| Poniklá - Homole | 300,- / 200,- |
| Prkenný důl - Family Skipark | 290,- / 210,- |
| Rokytnice nad Jizerou | 590,- / 470,- |
| Ski areál Debrné u Mostu | 180,- / 120,- |
| Ski Běloves - Náchod | - / - |
| Špindlerův Mlýn - Svatý Petr | 700,- / 450,- |
| Velká Úpa | 600,- / 350,- |
| Větrov | 240,- / 180,- |
| Vítkovice | 430,- / 350,- |
| Vysoké nad Jizerou | 370,- / 250,- |
| Zvičina | 300,- / 230,- |
| Žacléř - Prkenný Důl | 399,- / 320,- |
| Krušné hory | skipas 1 den |
| Bouřňák | 380,- / 200,- |
| Bublava | 320,- / 230,- |
| Klínovec | 530,- / 390,- |
| Klínovec - Jih | 530,- / 390,- |
| Klíny | 290,- / 200,- |
| Nové Hamry | 220,- / 150,- |
| Ski areál Velflink - Pernink | - / - |
| Telnice | 350,- / 200,- |
| Oderské vrchy | skipas 1 den |
| Ski Potštát | 240,- / 150,- |
| Orlické hory | skipas 1 den |
| Čenkovice | 430,- / 340,- |
| Česká Třebová - Peklák | 400,- / 300,- |
| České Petrovice | 310,- / 230,- |
| Deštné | 420,- / 320,- |
| Kačenčina sjezdovka | - / - |
| Nella - Bartošovice | 280,- / - |
| Přívrat | - / - |
| Říčky | 480,- / - |
| Sedloňov | 230,- / 180,- |
| Ski Park Červená voda | 490,- / 390,- |
| Skipark Mladkov - Petrovičky | 290,- / 240,- |
| Snowpark Čihalka - Olešnice v O.h. | 250,- / 200,- |
| Slavkovský les | skipas 1 den |
| Mariánské Lázně | 300,- / 190,- |
| Staroměstsko | skipas 1 den |
| Hynčice pod Sušinou | 300,- / - |
| Šumava | skipas 1 den |
| Kašperské Hory | 370,- / 250,- |
| Lipno | 490,- / 340,- |
| Zadov | 470,- / 330,- |
| Železná Ruda - Belveder | 390,- / 310,- |
| Železná Ruda - Nad nádražím | 390,- / 310,- |
| Železná Ruda - Špičák | 520,- / 350,- |
| Vysočina | skipas 1 den |
| Bystré Hamry | - / - |
| Chotěboř - Sv. Anna | - / - |
| Křemešník | 300,- / 300,- |
| SK Věžná | - / - |
| Ski klub Hlinsko | 250,- / - |
| Zábřežská vrchovina | skipas 1 den |
| Lyžarský areál Kladky | 280,- / 200,- |
více na www.autoturist.cz
| < Předchozí | Další > |
|---|





